Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 21:00
СБ-ВС 10:00 - 21:00
Новости, обзоры и акции
Серия | Redmi Note 5 |
Модель | Note 5 |
Операционная система | Android 8.0 |
Диагональ/разрешение | 5.99"/2160x1080 пикс |
Диагональ экрана | 5.99"(15.21 см) |
Технология дисплея | IPS? |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
Тип стекла | 2.5D |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 636 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер | 8? |
Двойная камера | Да |
Разрешение фотокамеры | 12 МПикс+5МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс |
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Время в режиме ожидания | до 408 часов |
Время в режиме разговора | до 17 часов |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Цвет | золотой |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 159*75*8 мм |
Вес | 181 г |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Высота | 158.6 мм |
Ширина | 75.4 мм |
Глубина | 8 мм |
Серия | Redmi Note 5 |
Модель | Note 5 |
Операционная система | Android 8.0 |
Диагональ/разрешение | 5.99"/2160x1080 пикс |
Диагональ экрана | 5.99"(15.21 см) |
Технология дисплея | IPS? |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
Тип стекла | 2.5D |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 636 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер | 8? |
Двойная камера | Да |
Разрешение фотокамеры | 12 МПикс+5МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс |
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Время в режиме ожидания | до 408 часов |
Время в режиме разговора | до 17 часов |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Цвет | золотой |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 159*75*8 мм |
Вес | 181 г |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Высота | 158.6 мм |
Ширина | 75.4 мм |
Глубина | 8 мм |
Новости, обзоры и акции